Цены указаны в рублях, действительны с 01.04.2024. Щелкните на заголовок раздела для подробностей.
1. Прейскурант на услуги процедурного кабинета
1.1 | A11.12.009.001 | Взятие крови из периферической вены для генетических исследований | 150 |
1.2 | A11.05.001 | Взятие крови из пальца | 150 |
1.3 | A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 220 |
1.4 | A11.08.010.002 | Получение мазков со слизистой оболочки ротоглотки | 200 |
1.6 | A11.08.010.001 | Получение мазков со слизистой оболочки носоглотки | 200 |
1.7 | A11.26.009 | Получение мазка содержимого конъюнктивальной полости и слезоотводящих путей | 150 |
1.8 | A11.19.011.001 | Взятие соскоба с перианальной области на энтеробиоз | 110 |
1.9 | A11.19.010.1 | Услуга по подготовке к сбору биологического материала на микробиологические исследования (контейнер с питательной средой) | 15 |
1.10 | A11.19.010 | Сбор кала для лабораторного исследования | 70 |
1.11 | A11.19.0110.001 | Сбор кала для лабораторного исследования для посева на кампилобактериоз (контейнер с питательной средой) | 15 |
1.12 | A11.28.014 | Сбор мочи для лабораторного исследования | 25 |
1.13 | A11.28.014.001 | Сбор мочи разовой порции мочи для микробиологических исследований | 45 |
1.14 | A09.05.023.003 | Исследование уровня глюкозы в крови (методом экспресс-диагностики) | 150 |
1.15 | A11.12.003.001 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов | 370 |
1.16 | A11.12.003.001.001 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (через инфузомат) | 750 |
1.17 | A11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов | 200 |
1.18 | A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 150 |
1.19 | A11.01.002 | Подкожное введение лекарственных препаратов | 100 |
1.20 | A16.30.069 | Снятие послеоперационных швов (лигатур) | 500 |
1.21 | A15.01.001 | Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов | 200 |
1.22 | A11.12.009.001 | Взятие крови из периферической вены на дому ( такси оплачивается клиентом) | 700 |
1.23 | A05.10.006.001 | Регистрация электрокардиограммы на дому (такси оплачивается клиентом) | 750 |
1.24 | A17.08.003 | Аэрозольтерапия при заболеваниях верхних дыхательных путей | 150 |
1.24.1 | A17.09.002.001 | Аэрозольтерапия при заболеваниях нижних дыхательных путей | 150 |
1.25 | A11.28.006 | Получение уретрального отделяемого | 300 |
1.26 | A04.03.003 | Ультразвуковая денситометрия | 800 |
1.27 | B01.003.004.006 | Инфильтрационная анестезия (блокада) | 1600 |
1.28 | Копия медицинской карты | 300 | |
1.29 | Копия 1 стр. | 20 | |
1.30 | Дубликат анализа | 50 |
2. Прейскурант на услуги основных специалистов.
2.3 | B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога первичный | 1700 |
2.4 | B01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога повторный | 1700 |
2.5 | B01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 1400 |
2.6 | B01.008.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | 1300 |
2.7 | B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 1400 |
2.8 | B01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 1300 |
2.9 | B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1400 |
2.9.1 | B01.047.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта высшей категории первичный | 1600 |
2.10 | B01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 1300 |
2.10.1 | B01.047.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта высшей категории повторный | 1500 |
2.11 | B01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога | 1500 |
2.12 | B01.058.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 1400 |
2.13 | B01.027.001 | Прием (осмотр, консультация)врача-онколога первичный | 1500 |
2.14 | B01.027.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный | 1400 |
2.18 | B01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 1500 |
2.19 | B01.015.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 1400 |
2.20 | B01.045.004 | Проведение экспертизы (исследования) по вопросам утраты профессиональной и общей трудоспособности | 3100 |
2.21 | В04.047.002.1 | Оформление санаторно- курортной карты | 1100 |
2.22 | В04.047.002.2 | Обследование в административных целях | 700 |
2.23 | B01.023.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога на дому (в пределах города) без стоимости такси | 2100 |
2.24 | В04.047.002.3 | Оформление выписки из медицинской карты по форме 027/у | 700 |
2.25 | B01.047.001.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта на дому (в пределах города) без стоимости такси | 2100 |
2.31 | B01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 1500 |
2.32 | B01.004.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 1400 |
2.33 | B01.001.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача акушера - гинеколога повторный (мониторинг лечения) | 900 |
2.34 | B01.031.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 1400 |
2.35 | B01.031.002 | Прием (осмотр, консультация)врача-педиатра повторный | 1300 |
2.36 | B01.001.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога детского первичный( 14 лет включительно) | 1500 |
2.37 | B01.001.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога детского повторный(до 14 лет включительно) | 1400 |
2.38 | В04.047.002.3 | Профилактический прием(осмотр, консультация) врача | 700 |
2.39 | В04.047.002.3 | Обследование сотрудников по комиссии | 300 |
3.1 | B01.015.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 1800 |
3.2 | B01.015.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 1500 |
3.3 | B01.058.001.001 | Прием (осмотр, консультация)врача-эндокринолога | 1800 |
3.4 | B01.058.002.001 | Прием (осмотр, консультация)врача-эндокринолога повторный | 1500 |
3.5 | B01.040.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный | 1800 |
3.6 | B01.040.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога повторный | 1500 |
3.7 | B01.023.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный(детский) | 1500 |
3.8 | B01.023.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный(детский) | 1400 |
3.9 | В04.047.002.4 | Обследование в административных целях приглашенным специалистом | 800 |
3.10 | B01.050.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | 1800 |
3.11 | B01.050.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный | 1500 |
3.12 | B01.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога первичный | 1700 |
3.13 | B01.002.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога повторный | 1400 |
3.14 | A12.06.006 | Накожные исследования реакции на аллергены | 600 |
3.15 | В01.058.003 | Прием (осмотр, консультация)врача - детского эндокринолога | 1800 |
3.16 | В01.058.004 | Прием (осмотр, консультация)врача - детского эндокринолога повторный | 1500 |
3.17 | B01.004.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога к.м.н. первичный | 2000 |
3.18 | B01.004.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога к.м.н. повторный | 1700 |
3. Прейскурант на услуги приглашенных специалистов.
3.1 | B01.015.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 1800 |
3.2 | B01.015.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 1500 |
3.3 | B01.058.001.001 | Прием (осмотр, консультация)врача-эндокринолога | 1800 |
3.4 | B01.058.002.001 | Прием (осмотр, консультация)врача-эндокринолога повторный | 1500 |
3.5 | B01.040.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный | 1800 |
3.6 | B01.040.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога повторный | 1500 |
3.7 | B01.023.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный(детский) | 1500 |
3.8 | B01.023.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный(детский) | 1400 |
3.9 | В04.047.002.4 | Обследование в административных целях приглашенным специалистом | 800 |
3.10 | B01.050.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | 1800 |
3.11 | B01.050.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный | 1500 |
3.12 | B01.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога первичный | 1700 |
3.13 | B01.002.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога повторный | 1400 |
3.14 | A12.06.006 | Накожные исследования реакции на аллергены | 600 |
3.15 | В01.058.003 | Прием (осмотр, консультация)врача - детского эндокринолога | 1800 |
3.16 | В01.058.004 | Прием (осмотр, консультация)врача - детского эндокринолога повторный | 1500 |
3.17 | B01.004.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога к.м.н. первичный | 2000 |
3.18 | B01.004.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога к.м.н. повторный | 1700 |
4. Прейскурант на услуги кабинета ультразвуковой диагностики
4.1 | A04.26.002 | Ультразвуковое исследование глазного яблока | 1000 |
4.1.1 | A04.26.002.001 | Ультразвуковое исследование глазного яблока (одного) | 500 |
4.2 | A04.26.005 | Ультразвуковая допплерография сосудов орбиты и глазного яблока | 1200 |
4.3 | A04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 1100 |
4.4 | A04.12.001.002 | Дуплексное сканирование артерий почек | 2200 |
4.5 | A04.12.001.002.001 | Дуплексное сканирование артерий почки (одной) | 1200 |
4.6 | A04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 1500 |
4.7 | A04.12.003.001 | Дуплексное сканирование брюшной аорты и ее висцеральных ветвей | 2200 |
4.8 | A04.14.001 | Ультразвуковое исследование печени | 1000 |
4.9 | A04.12.012 | Дуплексное сканирование сосудов печени | 2200 |
4.10 | A04.15.001 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 1000 |
4.11 | A04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 1000 |
4.12 | A04.21.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы (трансабдоминальное) | 1000 |
4.13 | A04.21.001.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное | 1200 |
4.14 | A04.28.002.003 А12.28.005 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением объема остаточной мочи | 1100 |
4.15 | A04.28.003 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 1100 |
4.16 | A04.04.001 | Ультразвуковое исследование сустава | 1000 |
4.17 | A04.04.001.001 | Ультразвуковое исследование двух суставов | 1800 |
4.18 | A04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 1100 |
4.19 | A04.20.002.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез с допплеровским исследованием | 1500 |
4.20 | A04.07.002 | Ультразвуковое исследование слюнных желез | 800 |
4.21 | A04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 1000 |
4.22 | A04.09.001 | Ультразвуковое исследование плевральной полости | 900 |
4.23 | A04.12.005.005 | Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | 2200 |
4.24 | A04.12.005.006 | Дуплексное сканирование интракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | 2200 |
4.25 | A04.12.001.009 | Ультразвуковая допплерография артерий нижних(верхних) конечностей | 2200 |
4.26 | A04.12.001.010 | Ультразвуковая допплерография артерий нижних(верхних) конечностей (одной) | 1500 |
4.26.1 | A04.12.001.011 | Ультразвуковая допплерография артерий нижних (верхних)конечностей (после 65 лет) | 1100 |
4.27 | A04.12.002.012 | Ультразвуковая допплерография вен нижних(верхних) конечностей | 2200 |
4.28 | A04.12.002.013 | Ультразвуковая допплерография вен нижних(верхних) конечностей (одной) | 1500 |
4.28.1 | A04.12.002.014 | Ультразвуковая допплерография вен нижних (верхних)конечностей (после 65 лет) | 1100 |
4.29 | A04.10.002 | Эхокардиография | 1650 |
4.29.1 | A04.10.002.001 | Эхокардиография (расширенная) | 1950 |
4.30 | A04.10.002.1 | УЗИ сердца (+ функция стрейн) | 2000 |
4.31 | A04.30.009 | Ультразвуковая навигация для проведения малоинвазивной манипуляции | 800 |
4.32 | A04.14.001.005 | Эластометрия печени | 1300 |
4.33 | A04.23.001 | Нейросонография | 1300 |
4.34 | A04.14.002 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков | 900 |
4.35 | A04.06.001 | Ультразвуковое исследование селезенки | 900 |
4.36 | A04.20.002.003 | Ультразвуковое исследование молочных желез (дети) | 1000 |
4.37 | А04.06.003 | Ультразвуковое исследование вилочковой железы | 1000 |
4.38 | А04.03.002 | Ультразвуковое исследование позвоночника (один отдел) | 1350 |
5. Прейскурант на услуги врача акушера-гинеколога
5.1 | A04.30.009 | Ультразвуковая навигация для проведения малоинвазивной манипуляции | 1000 |
5.2 | A04.30.001.002 | Ультразвуковое исследование плода (сердцебиения эмбриона) | 800 |
5.3 | A04.30.001.003 | Ультразвуковое исследование плода (цервикометрия) | 800 |
5.4 | A04.20.003 | Ультразвуковое исследование фолликулогенеза | 800 |
5.5 | A04.30.001.001 | Ультразвуковое исследование плода (при беременности до 11 нед.(трансабдоминально/интравагинально) | 1800 |
5.6 | A04.12.024 | Ультразвуковая допплерография маточно-плацентарного кровотока | 1200 |
5.7 | A04.30.001.004 | Ультразвуковое исследование плода (I триместр 11-13,6 недель беременности) | 2500 |
5.8 | A04.30.001.005 | Ультразвуковое исследование плода (I триместр ДВОЙНЯ 11-13,6 недель беременности) | 3500 |
5.9 | A04.30.001.006 | Ультразвуковое исследование плода (II второй триместр беременности 14-28 недель (вне скрининга) с допплерометрией | 2800 |
5.10 | A04.30.001.007 | Ультразвуковое исследование плода (II второй триместр беременности ДВОЙНЯ 14-28 недель (вне скрининга) с допплерометрией | 4200 |
5.11 | A04.30.001.008 | Ультразвуковое исследование плода (III третий триместр беременности с 28 недель с допплерометрией | 3000 |
5.12 | A04.30.001.009 | Ультразвуковое исследование плода (III третий триместр беременности с 28 недель ДВОЙНЯ с допплерометрией | 5000 |
5.13 | A04.30.010.001 | Ультразвуковое исследование органов малого таза в постменопаузе (после 60 лет) | 1400 |
5.14 | A04.30.010.002 | Ультразвуковое исследование органов малого таза после радикальных операций | 1100 |
5.15 | A04.30.010 | Ультразвуковое исследование органов малого таза (комплексное) | 1600 |
5.16 | A04.30.001.010 | Ультразвуковое исследование плода (Фетометрия) | 1200 |
5.18 | А04.30.010.003 | Ультразвуковое исследование органов малого таза (дети) | 1100 |
6. Прейскурант на услуги врача акушера-гинеколога
6.2 | A16.20.079 | Вакуум-аспирация эндометрия (МВА) | 5000 |
6.3 | A11.20.011.001 | Биопсия шейки матки радиоволновая | 4000 |
6.4 | A16.20.005.001 | Расширение шеечного канала | 2500 |
6.5 | A14.20.002 | Введение, извлечение влагалищного поддерживающего кольца (пессария) | 2000 |
6.6 | A11.20.014 | Введение внутриматочной спирали | 2000 |
6.6.1 | А11.20.014.001 | Введение ВМС "Мирена" | 3000 |
6.7 | A03.20.001 | Кольпоскопия | 1600 |
6.7.1 | A03.20.001.001 | Видеокольпоскопия расширенная | 1800 |
6.8 | A16.20.036.001 | Вскрытие кисты шейки матки (наботовых желез) радиоволновым методом, 1 элемент | 2000 |
6.9 | A16.20.036.002 | Вскрытие кисты шейки матки (наботовых желез) радиоволновым методом, 2 и более элемента | 4000 |
6.18 | A16.20.030.008 | Плазмолифтинг 1 пробирка) | 4000 |
6.19 | A16.20.079 | Вакуум-аспирация эндометрия (Пайпель) с гистологическим исследованием (по прайсу лаборатории) | 4000 |
6.20 | A11.20.005 | Получение влагалищного мазка | 400 |
6.21 | A11.20.002 | Получение цервикального мазка | 450 |
6.23 | A11.20.024 | Введение лекарственных препаратов интравагинально врачом | 500 |
6.24 | A11.20.013 | Тампонирование лечебное влагалища | 500 |
6.25 | A11.20.015 | Удаление внутриматочной спирали 1 степени сложности | 1500 |
6.26 | A11.20.015.001 | Удаление внутриматочной спирали 2 степени сложности | 2800 |
6.27 | A16.20.084.001 | Удаление остроконечных кондилом, папиллом радиоволновым методом ( до 3х элементов) | 1800 |
6.27.1 | А16.20.084.002 | Удаление остроконечных кондилом, папиллом радиоволновым методом ( более 3х элементов) | 3000 |
6.28 | А06.20.001.001 | Эхометросальпингография | 5000 |
6.29 | A11.20.008 | Выскабливание цервикального канала | 4000 |
6.29.1 | А11.20.008.001 | МВА/Пайпель+выскабливание цервикального канала | 6500 |
6.30 | A16.20.036.007 | Конизация шейки матки радиоволновым методом с гистологическим исследованием ( по прайсу лаборатории) | 4500 |
6.31 | A05.30.001 | Кардиотокография плода | 1000 |
6.33 | А11.20.024.001 | Лечение эрозии шейки матки Солковагином (1 сеанс) | 650 |
6.37 | А16.20.057 | Медицинская дефлорация | 1000 |
6.38.1 | A16.20.030.007 | Коррекция послеродовых рубцов промежности инъекционная (без стоимости препарата) | 6800 |
6.39 | A16.20.020 | Дренирование абсцесса женских половых органов | 4000 |
6.45 | A16.20.066 | Рассечение синехий малых половых губ (1 категории сложности) | 1500 |
6.46 | A16.20.066.001 | Рассечение синехий малых половых губ (2 категории сложности) | 2300 |
6.50 | A16.20.030.001 | Инъекционная контурная пластика больших половых губ (без стоимости препарата) | 6800 |
6.51 | A16.20.030.002 | Увлажнение преддверия влагалища (без стоимости препарата) | 6800 |
6.52 | A16.20.030.003 | Аугментация точки G (без стоимости препарата) | 6800 |
6.54 | A16.20.029.003 | Иньекционная пластика клитора (без стоимости препарата) | 6800 |
6.57 | A16.20.030.004 | Инъекционное лечение недержания мочи у женщин (без стоимости препарата) | 6800 |
6.58 | A16.20.030.005 | Инъекционное сужение влагалища (без стоимости препарата) | 6800 |
6.59 | B01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 1000 |
6.60 | B01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 1000 |
6.62 | A16.20.084 | Удаление полипа женских половых органов | 4000 |
6.63 | Интимное отбелевание без стоимости препарата | 3000 | |
6.64 | A11.20.021.001 | Внутриполостное орошение лекарственными препаратами при заболеваниях женских половых органов (без стоимости лекарственного препарата) | 2500 |
6.65 | А11.20.011.004 | Биопсия шейки матки щипковая | 2000 |
7. Прейскурант на услуги врача-дерматовенеролога
7.1 | A11.01.018 | Взятие образца биологического материала из очагов поражения на патологический грибок | 300 |
7.2 | A11.01.009.001 | Соскоб кожи (Взятие материала на демодекс) | 250 |
7.3 | A24.01.004 | Криодеструкция кожи (1 элемент) | 400 |
7.4 | A24.01.005 | Криомассаж кожи | 450 |
7.5 | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (Отслойка бородавки) | 350 |
7.6 | A16.01.020 | Удаление контагиозных моллюсков | 550 |
7.7 | В04.008.003 | Обследование в административных целях(справка в бассейн) | 700 |
Услуги врача-дерматолога с использованием радиоволнового аппарата | Цена | ||
7.9 | A16.01.017.002 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (бородавок 1-3 элемента) | 900 |
7.10 | A16.01.017.003 | Удаление доброкачественных образований | 1700 |
7.11 | A16.01.017.004 | Удаление доброкачественных образований (накожного образования на 1 % поверхности тела до 11-20 элементов) | 2000 |
7.12 | A16.01.017.005 | Удаление доброкачественных образований (накожного образования на 1 % поверхности тела до 5 элементов) | 1000 |
7.13 | A16.01.017.006 | Удаление доброкачественных образований (накожного образования на 1 % поверхности тела до 6-10 элементов) | 1300 |
7.14 | A16.21.043 | Удаление доброкачественных новообразований полового члена | 1200 |
11. Функциональная диагностика
11.1 | A05.10.004 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 750 |
11.2 | A12.10.001 | Электрокардиография с физической нагрузкой | 850 |
11.3 | A05.10.008 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма | 1 800 |
11.4 | A02.12.002.001 | Суточное мониторирование артериального давления | 1 800 |
11.5 | A12.09.001 | Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков | 800 |
11.6 | A12.09.001.002 | Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков с функциональной пробой | 900 |
11.7 | A05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы (без описания) | 350 |
12. Прейскурант на услуги хирурга-флеболога
12.1 | B01.043.001 | Прием (осмотр, консультация) хирурга-флеболога первичный | 1900 |
12.2 | B01.043.002 | Прием (осмотр, консультация) хирурга-флеболога повторный | 1600 |
12.3 | А16.12.012.001 | Микросклеротерапия (5 см2) | 5000 |
12.4 | А16.12.012.002 | Микросклеротерапия (свыше 5 см2) | 7000 |
12.5 | А16.12.012.003 | Склеротерапия сосудов ног (без стоимости УЗИ) 1 зона | 16000 |
12.6 | А16.12.012.004 | Склеротерапия сосудов ног (без стоимости УЗИ) 2 зоны | 22000 |
12.7 | А16.12.012.005 | Склеротерапия сосудов ног (без стоимости УЗИ) 3 зоны | 28000 |
12.8 | А16.12.012.006 | Склеротерапия сосудов ног (без стоимости УЗИ) 4 зоны | 34000 |
12.9 | А16.12.012.007 | Пенная склеротерапия варикозных вен в пределах одной зоны (бедро или голень) (цена на процедуру формируется из объема работы и кол-ва расходных материалов) (минимальная стоимость) | 14000 |
12.10 | А16.12.012.008 | Пенная склеротерапия в пределах одной конечности (цена на процедуру формируется из объема работы и кол-ва расходных материалов) (минимальная стоимость) | 26000 |
12.11 | А16.12.012.009 | Пенная склеротерапия в пределах двух конечностей (цена на процедуру формируется из объема работы и кол-ва расходных метериалов) (минимальная стоимость) | 49000 |
12.12 | А16.12.012.010 | Склерозирование до 10 см² | 1200 |
12.13 | А16.12.012.011 | Склерозирование до 30 см² | 2800 |
12.14 | А16.12.012.012 | Склерозирование до 1 региона( голень, бедро) 1 нога. | 6000 |
12.15 | А16.12.006.001 | Минифлебэктомия по Мюллеру1 ст. сложности | 19000 |
12.16 | А16.12.006.002 | Минифлебэктомия по Мюллеру2 ст. сложности | 28000 |
12.17 | А16.12.006.003 | Минифлебэктомия по Мюллеру3 ст. сложности | 36000 |
12.18 | А16.12.006.004 | Генно-терапевтический ангиогенез | 153800 |
12.19 | В01.043.001.010 | Прием (осмотр, консультация) хирурга-флеболога первичный(с ультразвуковым исследованием) | 3500 |
12.20 | В01.043.002.010 | Прием (осмотр, консультация) хирурга-флеболога повторный (с ультразвуковым исследованием) | 3000 |
13. Прейскурант на услуги врача-хирурга
13.1 | B01.057.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 1400 |
13.2 | B01.057.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | 1300 |
13.3 | A16.30.069 | Снятие послеоперационных швов (лигатур) | 300 |
13.4 | A15.01.001 | Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов | 500 |
13.5 | A16.01.018.001 | Удаление доброкачественных образований кожи и подкожной жировой клетчатки до 3 см | 2500 |
13.6 | A16.01.018.002 | Удаление доброкачественных образований кожи и подкожной жировой клетчатки до 3 -4 см | 3500 |
13.7 | A16.01.018.003 | Удаление доброкачественных образований кожи и подкожной жировой клетчатки более 5 см | 6000 |
13.8 | А 16.01.027.001 | Оперативное лечение вросшего ногтя(комплексная услуга) | 6500 |
13.9 | A16.01.027 | Удаление ногтевых пластинки | 4000 |
13.9.1 | A16.01.027 | Резекция ногтевых пластинки | 4000 |
13.10 | A16.01.002 | Вскрытие панариция | 3500 |
13.11 | A16.01.008 | Сшивание кожи и подкожной клетчатки ( 1 см) | 1500 |
13.12 | A16.01.008.002 | Шов раны с повреждением фасций и мышц ( 1 см) | 2000 |
13.13 | A16.01.017.001 | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции (единичных) | 1400 |
13.14 | A16.01.017.002 | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции (множественных) | 3000 |
13.15 | А11.04.005.001 | Пункция сустава | 1000 |
13.16 | A16.01.023 | Иссечение рубцов кожи | 9000 |
13.17 | А16.01.009.001 | Косметический шов(1см) | 2500 |
13.18 | A11.22.002.002 | Пункция узла щитовидной, молочной желез под контролем УЗИ (без стоимости лабораторного исследования и УЗИ сопровождения) | 1000 |
13.19 | A03.19.001 | Аноскопия | 350 |
13.20 | А16.01.011 | Вскрытие фурункула (корбункула) | 3000 |
13.21 | А16.01.012 | Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) | 3500 |
14. Прейскурант на услуги врача-оториноларинголога
14.1 | B01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 1500 |
14.2 | B01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 1300 |
14.3 | A04.08.001 | Ультразвуковое исследование околоносовых пазух | 200 |
14.4 | A11.25.005 | Получение отделяемого из наружного слухового прохода | 500 |
14.5 | A03.25.003 | Исследование органа слуха с помощью камертона | 900 |
14.6 | A12.25.001 | Тональная аудиометрия | 800 |
14.8 | A16.25.012 | Продувание слуховой трубы | 300 |
14.9 | A21.25.002 | Массаж барабанных перепонок (пневмомассаж) | 300 |
14.10 | A16.25.007 | Удаление ушной серы | 800 |
14.11 | A16.25.008 | Удаление инородного тела из слухового отверстия | 1200 |
14.12 | А16.08.011 | Удаление инородных тел носа | 1500 |
14.13 | A16.08.007.001 | Удаление инородного тела из ротоглотки | 1500 |
14.14 | A16.08.007 | Удаление инородного тела глотки или гортани | 2000 |
14.17 | A11.08.004 | Пункция околоносовых пазух с введением лекарственных средств с одной стороны | 1500 |
14.18 | A11.08.004 | Пункция околоносовых пазух с введением лекарственных средств с двух сторон | 3000 |
14.19 | A16.08.006 | Механическая остановка кровотечения (передняя и задняя тампонада носа) | 1000 |
14.20 | A11.08.005 | Внутриносовые блокады | 750 |
14.21 | A16.08.006.003 | Удаление тампона из полости носа (с одной стороны) | 200 |
14.22 | A16.08.016 | Промывание лакун миндалин | 800 |
14.23 | A11.08.021 | Промывание послеоперационной полости растворами (одно промывание) | 300 |
14.24 | А15.27.001.001 | Наложение мазевой повязки на кожу (одна анатомическая область) | 300 |
14.24.1 | А15.27.001.002 | Наложение мазевой повязки на слизистую оболочку (одна анатомическая область) | 400 |
14.25 | А15.27.001.003 | Наложение компресса на ухо, заушную область, либо на боковую поверхность шеи (одна анатомическая область) | 400 |
14.26 | A11.08.019 | Эндоларингеальное введение лекарственных препаратов | 800 |
14.29 | A16.08.065 | Вскрытие и дренирование абсцесса глотки | 1600 |
14.30 | A16.08.035 | Удаление новообразования полости носа | 1200 |
14.31 | A16.08.054 | Удаление новообразования глотки | 1300 |
14.32 | A16.08.040 | Удаление новообразования гортани | 1600 |
14.33 | A16.03.006 | Репозиция и фиксация перелома носовой кости | 3000 |
14.34 | А16.07.087.001 | Лечение храпа (увулопапиллофарингопластика) | 3000 |
14.35 | A16.08.015 | Гальванокаустика нижних носовых раковин | 7500 |
14.36 | A03.08.004.001 | Эндоскопическая эндоназальная ревизия полости носа, носоглотки | 1500 |
14.37 | A03.08.002.002 | Эпифарингоскопия видеоэндоскопическая | 1500 |
14.38 | A11.08.003.001 | Биопсия слизистой оболочки носоглотки под контролем эндоскопического исследования | 1200 |
14.39 | A11.08.001.001 | Биопсия тканей гортани под контролем ларингоскопического исследования | 1600 |
14.40 | A16.25.004 | Наложение швов на ушную раковину и наружный слуховой проход | 3000 |
14.41 | А16.25.012.001 | Санация слухового прохода | 300 |
14.43 | A11.08.021.001 | Промывание околоносовых пазух и носа методом вакуумного перемещения | 5000 |
14.44 | A11.08.007 | Заушные блокады с лекарственными препаратами | 500 |
14.45 | A12.25.005 | Импедансометрия | 600 |
14.47 | A22.08.002 | Воздействие ультразвуком при заболеваниях верхних дыхательных путей | 1000 |
14.48 | А22.30.033.001 | Радиохирургическая коагуляция сосудов носовой перегородки | 5000 |
14.49 | A11.08.020 | Анемизация слизистой носа | 250 |
14.50 | A16.25.002 | Кюретаж наружного уха | 300 |
